| 11月上場 | コード | 市場 | 名称 | BB期間 [仮条件] | 公募価格 [初値] | 騰落率 |
| 11/21 | 446 | ノースサンド(446A:東グロ) | 11/06 - 11/12 [11/05] | 11/13 - | - | |
| 11/17 | 275 | ハンワホームズ(275A:名ネク) | 10/30 - 11/06 [10/29] | 11/07 - | - | |
| 11/05 | 442 | クラシコ(442A:東グロ) | 10/20 - 10/24 [1,220円 - 1,390円] | 10/27 - | - | |
| 11/04 | 441 | NE(441A:東グロ) | 10/17 - 10/23 [730円 - 750円] | 10/24 - | - | |
| 10月上場 | コード | 市場 | 名称 | BB期間 [仮条件] | 公募価格 [初値] | 騰落率 |
| 10/24 | 438 | インフキュリオン(438A:東グロ) | 10/09 - 10/15 [1,540円 - 1,600円] | 1,680円 - | - | |
| 10/23 | 436 | サイバーソリューションズ(436A:東グロ) | 10/07 - 10/14 [1,300円 - 1,380円] | 1,380円 [1,914円] | 39%![]() | |
| 10/17 | 431 | ユーソナー(431A:東グロ) | 10/01 - 10/06 [1,910円 - 2,000円] | 2,000円 [2,350円] | 18%![]() | |
| 10/16 | 429 | テクセンドフォトマスク(429A:東プラ) | 09/30 - 10/06 [2,900円 - 3,000円] | 3,000円 [3,570円] | 19%![]() | |
| 10/15 | 423 | ライオン事務機(423A:東スタ) | 09/29 - 10/03 [209円 - 213円] | 213円 [374円] | 76%![]() | |
| 10/08 | 428 | サイプレス・ホールディングス(428A:東スタ) | 09/24 - 09/29 [690円 - 710円] | 710円 [675円] | -5%![]() | |
| 10/07 | 418 | ウリドキ(418A:名ネク) | 09/18 - 09/25 [1,100円 - 1,200円] | 1,200円 [1,290円] | 8%![]() | |
| 10/06 | 421 | ムービン・ストラテジック・キャリア(421A:東グロ) | 09/19 - 09/25 [1,990円 - 2,080円] | 2,080円 [2,502円] | 20%![]() | |
| 10/03 | 414 | オーバーラップホールディングス(414A:東グロ) | 09/17 - 09/24 [1,600円 - 1,650円] | 1,650円 [1,533円] | -7%![]() | |
| 09月上場 | コード | 市場 | 名称 | BB期間 [仮条件] | 公募価格 [初値] | 騰落率 |
| 09/26 | 407 | UNICONホールディングス(407A:東スタ) | 09/09 - 09/16 [1,000円 - 1,060円] | 1,060円 [1,385円] | 31%![]() | |
| 09/25 | 409 | オリオンビール(409A:東プラ) | 09/09 - 09/12 [800円 - 850円] | 850円 [1,863円] | 119%![]() | |
| 09/25 | 410 | GMOコマース(410A:東グロ) | 09/08 - 09/12 [1,140円 - 1,180円] | 1,180円 [2,131円] | 81%![]() | |
| 08月上場 | コード | 市場 | 名称 | BB期間 [仮条件] | 公募価格 [初値] | 騰落率 |
| 08/13 | 402 | アクセルスペースホールディングス(402A:東グロ) | 07/28 - 08/01 [345円 - 375円] | 375円 [751円] | 100%![]() | |
| 07月上場 | コード | 市場 | 名称 | BB期間 [仮条件] | 公募価格 [初値] | 騰落率 |
| 07/29 | 391 | 山忠(391A:名メイン) | 07/11 - 07/17 [2,520円 - 2,600円] | 2,600円 [2,600円] | 0%![]() |


